Home Nos Bateaux Permis Locations Ecoles/Groupes Shop Contacts Liens Recherche

 
Locations

Home
Nos Bateaux
Permis
Locations
Ecoles/Groupes
Shop
Contacts
Liens
Recherche

 
Dernières Nouvelles!

  Tarifs de location saison 2010

Voiliers :
 
surprise filao  navygo bogolo
1h 60.- 70.- 80.-
2h 110.- 120.- 140.-
3h 150.- 160.- 180.-
4h = ½ jour 180.- 200.- 220.-
8h = 1 jour 300.- 340.- 380.-
Week-end vendredi soir 18h00/dimanche soir 18h00 580.- 620.- 680.-
Semaine 5 jours 1200.- 1500.- 1800.-
Semaine 7 jours 1600.- 1800.- 2000.-
Abo 20 heures 750.- 900.- 1100.-
Abo 30 heures 750.- 1300.- 1500.-
Abo 40 heures 1400.- 1800.- 1900.-
Skipper + 40.-/heure     


 
Moteurs :
 
  Cap 5.45  bayliner stingray tigé
1h 100.- 110.- 130.- 250.-
2h 180.- 200.- 240.- 420.-
3h 230.- 280.- 310.- 580.-
4h = ½ jour 280.- 360.- 390.- 700.-
8h = 1 jour 490.- 500.- 600.- 1300.-
Week-end vendredi soir 18h00/dimanche soir 18h00 800.- 900.- 1000.- 2200.-
Semaine 5 jours 2000.- 2200.- 2400.- 4800.-
Semaine 7 jours 2600.- 2700.- 2900.- 5800.-
Abo 20 heures 1200.- 1400.- 2200.- 3000.-
Abo 30 heures 1800.- 1900.- 2800.- 4200.-
Abo 40 heures 2100.- 2300.- 3000.- 5200.-
Skipper + 40.-/heure       


 
Matériel :
 
  Bouées
Banane
Wake-
board
Wake-
surf
Combi
néoprène
Ski
nautique
Gilets
1h 25.- 25.- 25.- 25.- 25.- 25.-
2h 30.- 30.- 30.- 30.- 30.- 30.-
3h 35.- 35.- 35.- 35.- 35.- 35.-
4h 40.- 40.- 40.- 40.- 40.- 40.-
8h 50.- 50.- 50.- 50.- 50.- 50.-

CAUTION DEMANDEE DE 50% DU PRIX DE LA LOCATION
ESSENCE NON COMPRISE DANS LE PRIX DE LA LOCATION
LOCATION MINIMUM DE 2 HEURES POUR LES ABONNEMENTS

 
Copyright © 2010 NavyGO -- All Rights Reserved